Крымский прованс « Лавандовые поля »
№ 1131Авто-пешеходная из Ялты
можно присоединиться в Форосе
- Продолжительность:6ч.
Стоимость:
2 700 ₽ + 500 ₽
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Крымский прованс « Лавандовые поля » | 6ч. | 2 700 ₽ + 500 ₽ вх.билеты |
| мест нет | Крымский прованс « Лавандовые поля » | 6ч. | 2 700 ₽ + 500 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Крымский прованс « Лавандовые поля » | 6ч. | 2 700 ₽ + 500 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Крымский прованс « Лавандовые поля » | 6ч. | 2 700 ₽ + 500 ₽ вх.билеты |
| мест нет | Крымский прованс « Лавандовые поля » | 6ч. | 2 700 ₽ + 500 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 6 | Крымский прованс « Лавандовые поля » | 6ч. | 2 700 ₽ + 500 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест нет | Крымский прованс « Лавандовые поля » | 6ч. | 2 700 ₽ + 500 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Крымский прованс « Лавандовые поля » | 6ч. | 2 700 ₽ + 500 ₽ вх.билеты |
| мест нет | Крымский прованс « Лавандовые поля » | 6ч. | 2 700 ₽ + 500 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Крымский прованс « Лавандовые поля » | 6ч. | 2 700 ₽ + 500 ₽ вх.билеты |
Планируете поездку в Мангупское озеро из Фороса? В июне-июле 2026 года доступно 1 увлекательная экскурсия по цене от 2 700 рублей.
Выбирайте удобный формат (авто-пешеходные экскурсии), чтобы осмотреть интересующую вас достопримечательность и дополнительно посетить лавандовое поле в Тургеневке, Форосскую церковь и Лавандовые поля.
Покупайте билеты онлайн без переплат. Туристы оценили эти маршруты на 9.07 из 10 (159 отзывов), а присоединиться можно на любой из 3 удобных остановки в Форосе.