Крымский прованс « Лавандовые поля »
№ 1131Авто-пешеходная из Ялты
можно присоединиться в Кореизе
- Продолжительность:6ч.
Стоимость:
2 700 ₽ + 500 ₽
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Крымский прованс « Лавандовые поля » | 6ч. | 2 700 ₽ + 500 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: -1 | Крымский прованс « Лавандовые поля » | 6ч. | 2 700 ₽ + 500 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Крымский прованс « Лавандовые поля » | 6ч. | 2 700 ₽ + 500 ₽ вх.билеты |
| мест нет | Крымский прованс « Лавандовые поля » | 6ч. | 2 700 ₽ + 500 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Крымский прованс « Лавандовые поля » | 6ч. | 2 700 ₽ + 500 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 6 | Крымский прованс « Лавандовые поля » | 6ч. | 2 700 ₽ + 500 ₽ вх.билеты |
| мест нет | Крымский прованс « Лавандовые поля » | 6ч. | 2 700 ₽ + 500 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| есть места | Крымский прованс « Лавандовые поля » | 6ч. | 2 700 ₽ + 500 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест нет | Крымский прованс « Лавандовые поля » | 6ч. | 2 700 ₽ + 500 ₽ вх.билеты |
Отправляйтесь на лавандовое поле в Тургеневке из Кореиза! Стоимость туров в июне-июле 2026 года начинается от 2 700 ₽ за насыщенную программу.
Бронирование доступно в формате авто-пешеходных экскурсий. Помимо знакомства с выбранной достопримечательностью, маршруты длительностью 6 часов включают посещение .
Высокий рейтинг 9.07 из 10 по результатам 159 отзывов гарантирует отличные впечатления. Выбирайте удобную остановку из 8 доступных в Кореизе и оформляйте заказ за пару кликов.